IFD - INSTITUTO DE FÍSICA
| Disciplina | Carga Horária | |||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| IFD0171 | FISICA 1 | 60h | ||
| IFD0173 | FISICA 1 EXPERIMENTAL | 30h | ||
| IFD0173 | FISICA 1 EXPERIMENTAL | 30h | ||
| 2026.1 | ||||
| IFD0424 | LABORATÓRIO DE FÍSICA CLÁSSICA 1 | 90h | ||
| IFD0014 | LABORATÓRIO DE INSTRUMENTAÇÃO CIENTÍFICA A | 60h | ||
| 2025.2 | ||||
| IFD0173 | FISICA 1 EXPERIMENTAL | 30h | ||
| IFD0173 | FISICA 1 EXPERIMENTAL | 30h | ||
| IFD0424 | LABORATÓRIO DE FÍSICA CLÁSSICA 1 | 90h | ||
| 2018.1 | ||||
| IFD0340 | FUNDAMENTOS DE FÍSICA | 60h | ||
| 2016.2 | ||||
| IFD0175 | FISICA 2 | 60h | ||
| 2016.1 | ||||
| IFD0238 | FISICA 2 PARA QUIMICA | 60h | ||
| Disciplina | Carga Horária | |||
|---|---|---|---|---|
| 2024.2 | ||||
| PPGEO3715 | TÓPICOS EM GEOQUÍMICA 1 | 60h | ||
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Secretaria de Tecnologia da Informação - STI - (61) 3107-0102 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - app16.sigaa16 v4.15.10.93