IFD - INSTITUTO DE FÍSICA
| Disciplina | Carga Horária | |||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| IFD0175 | FISICA 2 | 60h | ||
| IFD0175 | FISICA 2 | 60h | ||
| IFD0175 | FISICA 2 | 60h | ||
| 2026.1 | ||||
| IFD0175 | FISICA 2 | 60h | ||
| 2025.2 | ||||
| IFD0175 | FISICA 2 | 60h | ||
| IFD0175 | FISICA 2 | 60h | ||
| 2025.1 | ||||
| IFD0171 | FISICA 1 | 60h | ||
| IFD0171 | FISICA 1 | 60h | ||
| 2024.2 | ||||
| IFD0171 | FISICA 1 | 60h | ||
| IFD0171 | FISICA 1 | 60h | ||
| 2024.1 | ||||
| IFD0171 | FISICA 1 | 60h | ||
| IFD0418 | MECÂNICA 1 | 60h | ||
| 2023.2 | ||||
| IFD0171 | FISICA 1 | 60h | ||
| IFD0171 | FISICA 1 | 60h | ||
| IFD0058 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 90h | ||
| 2023.1 | ||||
| IFD0171 | FISICA 1 | 60h | ||
| IFD0057 | PROJETO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 30h | ||
| 2022.2 | ||||
| IFD0171 | FISICA 1 | 60h | ||
| IFD0171 | FISICA 1 | 60h | ||
| 2022.1 | ||||
| IFD0046 | FÍSICA ATÔMICA E MOLECULAR A | 60h | ||
| IFD0250 | MECÂNICA CLÁSSICA | 60h | ||
| 2021.2 | ||||
| IFD0171 | FISICA 1 | 60h | ||
| IFD0250 | MECÂNICA CLÁSSICA | 60h | ||
| 2021.1 | ||||
| IFD0177 | FISICA 2 EXPERIMENTAL | 60h | ||
| IFD0177 | FISICA 2 EXPERIMENTAL | 60h | ||
| 2020.2 | ||||
| IFD0177 | FISICA 2 EXPERIMENTAL | 60h | ||
| IFD0177 | FISICA 2 EXPERIMENTAL | 60h | ||
| 2020.1 | ||||
| IFD0275 | ESTRUTURA DA MATERIA 4 - FISICA MOLECULAR | 60h | ||
| IFD0171 | FISICA 1 | 60h | ||
| 2019.2 | ||||
| IFD0171 | FISICA 1 | 60h | ||
| IFD0418 | MECÂNICA 1 | 60h | ||
| 2019.1 | ||||
| IFD0171 | FISICA 1 | 60h | ||
| IFD0171 | FISICA 1 | 60h | ||
| 2018.2 | ||||
| IFD0171 | FISICA 1 | 60h | ||
| IFD0020 | MÉTODOS COMPUTACIONAIS A | 60h | ||
| DPG0412 | TÓPICOS DE FÍSICA 2 | 60h | ||
| 2017.1 | ||||
| IFD0171 | FISICA 1 | 60h | ||
| IFD0256 | FISICA MODERNA 1 | 60h | ||
| 2016.2 | ||||
| IFD0171 | FISICA 1 | 60h | ||
| IFD0011 | FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS DA FÍSICA A | 60h | ||
| 2016.1 | ||||
| IFD0171 | FISICA 1 | 60h | ||
| IFD0171 | FISICA 1 | 60h | ||
| 2015.2 | ||||
| IFD0171 | FISICA 1 | 60h | ||
| IFD0171 | FISICA 1 | 60h | ||
| 2015.1 | ||||
| IFD0171 | FISICA 1 | 60h | ||
| IFD0179 | FISICA 3 | 60h | ||
| 2014.2 | ||||
| IFD0171 | FISICA 1 | 60h | ||
| IFD0171 | FISICA 1 | 60h | ||
| 2014.1 | ||||
| IFD0302 | FISICA 1 EXPERIMENTAL PARA QUIMICA | 30h | ||
| IFD0006 | FÍSICA EXPERIMENTAL PARA CIÊNCIAS AGRÁRIAS | 30h | ||
| IFD0212 | FISICA GERAL 1 EXPERIMENTAL | 30h | ||
| Disciplina | Carga Horária | |||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| PPGFIS3352 | TÓPICOS DE FÍSICA 2 | 60h | ||
| 2026.1 | ||||
| PPGFIS0172 | SIMULAÇÃO AVANÇADA EM FÍSICA COMPUTACIONAL | 60h | ||
| 2024.2 | ||||
| PPGFIS3352 | TÓPICOS DE FÍSICA 2 | 60h | ||
| 2023.1 | ||||
| PPGFIS3746 | FÍSICA MOLECULAR 1 | 90h | ||
| 2022.2 | ||||
| PPGFIS3352 | TÓPICOS DE FÍSICA 2 | 60h | ||
| 2022.1 | ||||
| PPGFIS3352 | TÓPICOS DE FÍSICA 2 | 60h | ||
| 2021.2 | ||||
| PPGFIS3352 | TÓPICOS DE FÍSICA 2 | 60h | ||
| 2018.2 | ||||
| PPGFIS3352 | TÓPICOS DE FÍSICA 2 | 60h | ||
| 2017.1 | ||||
| CIMA0016 | ESTÁGIO EM DOCÊNCIA 1 | 30h | ||
| PPGCIMA2020 | TÉCNICA DE PESQUISA EM CIÊNCIAS DE MATERIAIS | 30h | ||
| 2014.2 | ||||
| CIMA0016 | ESTÁGIO EM DOCÊNCIA 1 | 30h | ||
| PPGCIMA2020 | TÉCNICA DE PESQUISA EM CIÊNCIAS DE MATERIAIS | 30h | ||
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Secretaria de Tecnologia da Informação - STI - (61) 3107-0102 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - app36.sigaa36 v4.15.10.92